品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.8 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
莲藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西洋芹 | ¥3.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
马家沟芹菜 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
螺丝椒 | ¥5 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
辣妹子 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
美人红 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
线椒 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红椒 | ¥8.6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青椒 | ¥4 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红泡椒 | ¥3.2 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青泡椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红尖椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
绿尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
朝天椒 | ¥16 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
甜豆 | ¥11 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
菜瓜(刺瓜) | ¥2.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
圣女果 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西红柿(红) | ¥3.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西红柿(粉) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
去皮莴笋 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
莴笋 | ¥1.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
紫薯 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蜜薯 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
红薯 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
四季豆 | ¥5 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
平菇 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蘑菇 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
金针菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白银豆荚 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥6 | ¥13.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
毛豆 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(红) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
扁豆(白) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
豇豆(长豆) | ¥10 | ¥10.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
苦瓜 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
佛手瓜 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青皮冬瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西葫芦 | ¥5 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
南瓜 | ¥2.6 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
去皮茭白 | ¥3 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
茭白 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
八棱瓜 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
青皮丝瓜 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
长蒲瓜 | ¥3 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
圆蒲瓜 | ¥2 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
芦笋 | ¥26 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
茄子 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
胡萝卜 | ¥1.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白萝卜 | ¥1.2 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
黄豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
绿豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
水果玉米 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
玉米 | ¥3 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
西兰花 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
散花 | ¥2.6 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大蒜叶 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蒜米(大蒜肉) | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
小葱 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
香菜 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
韭黄 | ¥13 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
韭菜 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
油麦菜 | ¥3 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
生菜 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
木耳菜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
菜薹(菜子头) | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
蒿菜 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
空心菜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
菠菜 | ¥5 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
黄叶菜 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
芥菜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
上海青 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
香菇菜 | ¥2 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
牛心包 | ¥1.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
卷心菜(球菜) | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
娃娃菜(大) | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
小白菜 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大白菜 | ¥1 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
黄秋葵 | ¥10 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大葱 | ¥4 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
折耳根 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
澳柑 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥22 | ¥26 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
红提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
樱桃 | ¥70 | ¥110 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
凤梨 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
猕猴桃 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
释迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
苹果 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠萝蜜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
桂圆 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
山竹 | ¥13 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
榴莲 | ¥22 | ¥29 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龙果红心 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
火龙果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
杨桃 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
凤梨 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
菠萝 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蓝莓 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西梅 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
葡萄 | ¥2 | ¥25 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
提子 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
柚子 | ¥1 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
香蕉 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
灯笼果 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
人参果 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
冬枣(山东 | ¥3 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
小西红柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
哈密瓜 | ¥2.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
丑八怪 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
耙耙柑 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
黑布林 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蜜桔 | ¥0.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
西瓜 | ¥1.8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
无籽西瓜 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
李子 | ¥1.6 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
脆李 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
砀山梨 | ¥1.2 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
青梨 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
皇冠梨 | ¥3.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
翠冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
新疆香梨 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
桃子 | ¥2.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
蛇果 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
苹果(新疆 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
苹果(甘肃 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
苹果(山东 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-12-04 |
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
冷鲜肉 | ¥41 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鲜肉 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
虾姑(活鲜) | ¥20 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梭子蟹(活鲜) | ¥10 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
九节虾(活鲜) | ¥370 | ¥380 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
对虾(活鲜) | ¥30 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
白虾(活鲜) | ¥40 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
河虾 | ¥46 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
大黄鱼 | ¥92 | ¥92 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
龙头鱼 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
马鲛鱼 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
小黄鱼 | ¥36 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
梅童鱼 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
海鳗 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
肉鲳(刺鲳) | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鱿鱼 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
鳓鱼 | ¥20 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
墨鱼 | ¥37 | ¥41 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
银鲳 | ¥57 | ¥61 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
中国对虾 | ¥28 | ¥32 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
带鱼 | ¥33 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
免鱼(味鱼) | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-12-04 |
yijiujiuqinian,gongsizaishanghaizhengquanjiaoyisuoguapaishangshi“zhejiangdongri”gupiao,yinongchanpinpifashichangjingyingyushicaipeisongyewuweizhuye,shejifangdichan、dengjushichangjingyinghejinrongtouzidenglingyu。
查看详情地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003